18-minute kilometre pace table
Paces from 18:00 to 18:59 min / km, with equivalent pace and finish times.
| min / km | min / mile | 5 km | 5 miles | 10 km | 10 miles | Half marathon | Marathon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 28:58 | 1:30:00 | 2:24:50 | 3:00:00 | 4:49:41 | 6:19:45 | 12:39:31 |
| 18:01 | 29:00 | 1:30:05 | 2:24:59 | 3:00:10 | 4:49:57 | 6:20:06 | 12:40:13 |
| 18:02 | 29:01 | 1:30:10 | 2:25:07 | 3:00:20 | 4:50:13 | 6:20:27 | 12:40:55 |
| 18:03 | 29:03 | 1:30:15 | 2:25:15 | 3:00:30 | 4:50:29 | 6:20:49 | 12:41:37 |
| 18:04 | 29:05 | 1:30:20 | 2:25:23 | 3:00:40 | 4:50:45 | 6:21:10 | 12:42:19 |
| 18:05 | 29:06 | 1:30:25 | 2:25:31 | 3:00:50 | 4:51:01 | 6:21:31 | 12:43:02 |
| 18:06 | 29:08 | 1:30:30 | 2:25:39 | 3:01:00 | 4:51:17 | 6:21:52 | 12:43:44 |
| 18:07 | 29:09 | 1:30:35 | 2:25:47 | 3:01:10 | 4:51:34 | 6:22:13 | 12:44:26 |
| 18:08 | 29:11 | 1:30:40 | 2:25:55 | 3:01:20 | 4:51:50 | 6:22:34 | 12:45:08 |
| 18:09 | 29:13 | 1:30:45 | 2:26:03 | 3:01:30 | 4:52:06 | 6:22:55 | 12:45:50 |
| 18:10 | 29:14 | 1:30:50 | 2:26:11 | 3:01:40 | 4:52:22 | 6:23:16 | 12:46:33 |
| 18:11 | 29:16 | 1:30:55 | 2:26:19 | 3:01:50 | 4:52:38 | 6:23:37 | 12:47:15 |
| 18:12 | 29:17 | 1:31:00 | 2:26:27 | 3:02:00 | 4:52:54 | 6:23:58 | 12:47:57 |
| 18:13 | 29:19 | 1:31:05 | 2:26:35 | 3:02:10 | 4:53:10 | 6:24:20 | 12:48:39 |
| 18:14 | 29:21 | 1:31:10 | 2:26:43 | 3:02:20 | 4:53:26 | 6:24:41 | 12:49:21 |
| 18:15 | 29:22 | 1:31:15 | 2:26:51 | 3:02:30 | 4:53:42 | 6:25:02 | 12:50:04 |
| 18:16 | 29:24 | 1:31:20 | 2:26:59 | 3:02:40 | 4:53:58 | 6:25:23 | 12:50:46 |
| 18:17 | 29:25 | 1:31:25 | 2:27:07 | 3:02:50 | 4:54:15 | 6:25:44 | 12:51:28 |
| 18:18 | 29:27 | 1:31:30 | 2:27:15 | 3:03:00 | 4:54:31 | 6:26:05 | 12:52:10 |
| 18:19 | 29:29 | 1:31:35 | 2:27:23 | 3:03:10 | 4:54:47 | 6:26:26 | 12:52:52 |
| 18:20 | 29:30 | 1:31:40 | 2:27:31 | 3:03:20 | 4:55:03 | 6:26:47 | 12:53:35 |
| 18:21 | 29:32 | 1:31:45 | 2:27:39 | 3:03:30 | 4:55:19 | 6:27:08 | 12:54:17 |
| 18:22 | 29:33 | 1:31:50 | 2:27:47 | 3:03:40 | 4:55:35 | 6:27:29 | 12:54:59 |
| 18:23 | 29:35 | 1:31:55 | 2:27:56 | 3:03:50 | 4:55:51 | 6:27:51 | 12:55:41 |
| 18:24 | 29:37 | 1:32:00 | 2:28:04 | 3:04:00 | 4:56:07 | 6:28:12 | 12:56:23 |
| 18:25 | 29:38 | 1:32:05 | 2:28:12 | 3:04:10 | 4:56:23 | 6:28:33 | 12:57:05 |
| 18:26 | 29:40 | 1:32:10 | 2:28:20 | 3:04:20 | 4:56:39 | 6:28:54 | 12:57:48 |
| 18:27 | 29:42 | 1:32:15 | 2:28:28 | 3:04:30 | 4:56:55 | 6:29:15 | 12:58:30 |
| 18:28 | 29:43 | 1:32:20 | 2:28:36 | 3:04:40 | 4:57:12 | 6:29:36 | 12:59:12 |
| 18:29 | 29:45 | 1:32:25 | 2:28:44 | 3:04:50 | 4:57:28 | 6:29:57 | 12:59:54 |
| 18:30 | 29:46 | 1:32:30 | 2:28:52 | 3:05:00 | 4:57:44 | 6:30:18 | 13:00:36 |
| 18:31 | 29:48 | 1:32:35 | 2:29:00 | 3:05:10 | 4:58:00 | 6:30:39 | 13:01:19 |
| 18:32 | 29:50 | 1:32:40 | 2:29:08 | 3:05:20 | 4:58:16 | 6:31:00 | 13:02:01 |
| 18:33 | 29:51 | 1:32:45 | 2:29:16 | 3:05:30 | 4:58:32 | 6:31:22 | 13:02:43 |
| 18:34 | 29:53 | 1:32:50 | 2:29:24 | 3:05:40 | 4:58:48 | 6:31:43 | 13:03:25 |
| 18:35 | 29:54 | 1:32:55 | 2:29:32 | 3:05:50 | 4:59:04 | 6:32:04 | 13:04:07 |
| 18:36 | 29:56 | 1:33:00 | 2:29:40 | 3:06:00 | 4:59:20 | 6:32:25 | 13:04:50 |
| 18:37 | 29:58 | 1:33:05 | 2:29:48 | 3:06:10 | 4:59:36 | 6:32:46 | 13:05:32 |
| 18:38 | 29:59 | 1:33:10 | 2:29:56 | 3:06:20 | 4:59:52 | 6:33:07 | 13:06:14 |
| 18:39 | 30:01 | 1:33:15 | 2:30:04 | 3:06:30 | 5:00:09 | 6:33:28 | 13:06:56 |
| 18:40 | 30:02 | 1:33:20 | 2:30:12 | 3:06:40 | 5:00:25 | 6:33:49 | 13:07:38 |
| 18:41 | 30:04 | 1:33:25 | 2:30:20 | 3:06:50 | 5:00:41 | 6:34:10 | 13:08:21 |
| 18:42 | 30:06 | 1:33:30 | 2:30:28 | 3:07:00 | 5:00:57 | 6:34:31 | 13:09:03 |
| 18:43 | 30:07 | 1:33:35 | 2:30:36 | 3:07:10 | 5:01:13 | 6:34:52 | 13:09:45 |
| 18:44 | 30:09 | 1:33:40 | 2:30:45 | 3:07:20 | 5:01:29 | 6:35:14 | 13:10:27 |
| 18:45 | 30:11 | 1:33:45 | 2:30:53 | 3:07:30 | 5:01:45 | 6:35:35 | 13:11:09 |
| 18:46 | 30:12 | 1:33:50 | 2:31:01 | 3:07:40 | 5:02:01 | 6:35:56 | 13:11:52 |
| 18:47 | 30:14 | 1:33:55 | 2:31:09 | 3:07:50 | 5:02:17 | 6:36:17 | 13:12:34 |
| 18:48 | 30:15 | 1:34:00 | 2:31:17 | 3:08:00 | 5:02:33 | 6:36:38 | 13:13:16 |
| 18:49 | 30:17 | 1:34:05 | 2:31:25 | 3:08:10 | 5:02:49 | 6:36:59 | 13:13:58 |
| 18:50 | 30:19 | 1:34:10 | 2:31:33 | 3:08:20 | 5:03:06 | 6:37:20 | 13:14:40 |
| 18:51 | 30:20 | 1:34:15 | 2:31:41 | 3:08:30 | 5:03:22 | 6:37:41 | 13:15:23 |
| 18:52 | 30:22 | 1:34:20 | 2:31:49 | 3:08:40 | 5:03:38 | 6:38:02 | 13:16:05 |
| 18:53 | 30:23 | 1:34:25 | 2:31:57 | 3:08:50 | 5:03:54 | 6:38:23 | 13:16:47 |
| 18:54 | 30:25 | 1:34:30 | 2:32:05 | 3:09:00 | 5:04:10 | 6:38:45 | 13:17:29 |
| 18:55 | 30:27 | 1:34:35 | 2:32:13 | 3:09:10 | 5:04:26 | 6:39:06 | 13:18:11 |
| 18:56 | 30:28 | 1:34:40 | 2:32:21 | 3:09:20 | 5:04:42 | 6:39:27 | 13:18:54 |
| 18:57 | 30:30 | 1:34:45 | 2:32:29 | 3:09:30 | 5:04:58 | 6:39:48 | 13:19:36 |
| 18:58 | 30:31 | 1:34:50 | 2:32:37 | 3:09:40 | 5:05:14 | 6:40:09 | 13:20:18 |
| 18:59 | 30:33 | 1:34:55 | 2:32:45 | 3:09:50 | 5:05:30 | 6:40:30 | 13:21:00 |
Finish times assume a constant pace, with no stops or changes in effort. Times are rounded to the nearest second.