17-minute kilometre pace table

Paces from 17:00 to 17:59 min / km, with equivalent pace and finish times.

Running pace

17-minute kilometre pace table
min / km min / mile 5 km5 miles10 km10 milesHalf marathonMarathon
17:00 27:22 1:25:00 2:16:48 2:50:00 4:33:35 5:58:39 11:57:19
17:01 27:23 1:25:05 2:16:56 2:50:10 4:33:51 5:59:01 11:58:01
17:02 27:25 1:25:10 2:17:04 2:50:20 4:34:07 5:59:22 11:58:43
17:03 27:26 1:25:15 2:17:12 2:50:30 4:34:24 5:59:43 11:59:25
17:04 27:28 1:25:20 2:17:20 2:50:40 4:34:40 6:00:04 12:00:08
17:05 27:30 1:25:25 2:17:28 2:50:50 4:34:56 6:00:25 12:00:50
17:06 27:31 1:25:30 2:17:36 2:51:00 4:35:12 6:00:46 12:01:32
17:07 27:33 1:25:35 2:17:44 2:51:10 4:35:28 6:01:07 12:02:14
17:08 27:34 1:25:40 2:17:52 2:51:20 4:35:44 6:01:28 12:02:56
17:09 27:36 1:25:45 2:18:00 2:51:30 4:36:00 6:01:49 12:03:39
17:10 27:38 1:25:50 2:18:08 2:51:40 4:36:16 6:02:10 12:04:21
17:11 27:39 1:25:55 2:18:16 2:51:50 4:36:32 6:02:32 12:05:03
17:12 27:41 1:26:00 2:18:24 2:52:00 4:36:48 6:02:53 12:05:45
17:13 27:42 1:26:05 2:18:32 2:52:10 4:37:05 6:03:14 12:06:27
17:14 27:44 1:26:10 2:18:40 2:52:20 4:37:21 6:03:35 12:07:10
17:15 27:46 1:26:15 2:18:48 2:52:30 4:37:37 6:03:56 12:07:52
17:16 27:47 1:26:20 2:18:56 2:52:40 4:37:53 6:04:17 12:08:34
17:17 27:49 1:26:25 2:19:04 2:52:50 4:38:09 6:04:38 12:09:16
17:18 27:50 1:26:30 2:19:12 2:53:00 4:38:25 6:04:59 12:09:58
17:19 27:52 1:26:35 2:19:21 2:53:10 4:38:41 6:05:20 12:10:41
17:20 27:54 1:26:40 2:19:29 2:53:20 4:38:57 6:05:41 12:11:23
17:21 27:55 1:26:45 2:19:37 2:53:30 4:39:13 6:06:02 12:12:05
17:22 27:57 1:26:50 2:19:45 2:53:40 4:39:29 6:06:24 12:12:47
17:23 27:59 1:26:55 2:19:53 2:53:50 4:39:45 6:06:45 12:13:29
17:24 28:00 1:27:00 2:20:01 2:54:00 4:40:02 6:07:06 12:14:12
17:25 28:02 1:27:05 2:20:09 2:54:10 4:40:18 6:07:27 12:14:54
17:26 28:03 1:27:10 2:20:17 2:54:20 4:40:34 6:07:48 12:15:36
17:27 28:05 1:27:15 2:20:25 2:54:30 4:40:50 6:08:09 12:16:18
17:28 28:07 1:27:20 2:20:33 2:54:40 4:41:06 6:08:30 12:17:00
17:29 28:08 1:27:25 2:20:41 2:54:50 4:41:22 6:08:51 12:17:43
17:30 28:10 1:27:30 2:20:49 2:55:00 4:41:38 6:09:12 12:18:25
17:31 28:11 1:27:35 2:20:57 2:55:10 4:41:54 6:09:33 12:19:07
17:32 28:13 1:27:40 2:21:05 2:55:20 4:42:10 6:09:55 12:19:49
17:33 28:15 1:27:45 2:21:13 2:55:30 4:42:26 6:10:16 12:20:31
17:34 28:16 1:27:50 2:21:21 2:55:40 4:42:42 6:10:37 12:21:14
17:35 28:18 1:27:55 2:21:29 2:55:50 4:42:59 6:10:58 12:21:56
17:36 28:19 1:28:00 2:21:37 2:56:00 4:43:15 6:11:19 12:22:38
17:37 28:21 1:28:05 2:21:45 2:56:10 4:43:31 6:11:40 12:23:20
17:38 28:23 1:28:10 2:21:53 2:56:20 4:43:47 6:12:01 12:24:02
17:39 28:24 1:28:15 2:22:01 2:56:30 4:44:03 6:12:22 12:24:45
17:40 28:26 1:28:20 2:22:10 2:56:40 4:44:19 6:12:43 12:25:27
17:41 28:28 1:28:25 2:22:18 2:56:50 4:44:35 6:13:04 12:26:09
17:42 28:29 1:28:30 2:22:26 2:57:00 4:44:51 6:13:26 12:26:51
17:43 28:31 1:28:35 2:22:34 2:57:10 4:45:07 6:13:47 12:27:33
17:44 28:32 1:28:40 2:22:42 2:57:20 4:45:23 6:14:08 12:28:15
17:45 28:34 1:28:45 2:22:50 2:57:30 4:45:40 6:14:29 12:28:58
17:46 28:36 1:28:50 2:22:58 2:57:40 4:45:56 6:14:50 12:29:40
17:47 28:37 1:28:55 2:23:06 2:57:50 4:46:12 6:15:11 12:30:22
17:48 28:39 1:29:00 2:23:14 2:58:00 4:46:28 6:15:32 12:31:04
17:49 28:40 1:29:05 2:23:22 2:58:10 4:46:44 6:15:53 12:31:46
17:50 28:42 1:29:10 2:23:30 2:58:20 4:47:00 6:16:14 12:32:29
17:51 28:44 1:29:15 2:23:38 2:58:30 4:47:16 6:16:35 12:33:11
17:52 28:45 1:29:20 2:23:46 2:58:40 4:47:32 6:16:57 12:33:53
17:53 28:47 1:29:25 2:23:54 2:58:50 4:47:48 6:17:18 12:34:35
17:54 28:48 1:29:30 2:24:02 2:59:00 4:48:04 6:17:39 12:35:17
17:55 28:50 1:29:35 2:24:10 2:59:10 4:48:20 6:18:00 12:36:00
17:56 28:52 1:29:40 2:24:18 2:59:20 4:48:37 6:18:21 12:36:42
17:57 28:53 1:29:45 2:24:26 2:59:30 4:48:53 6:18:42 12:37:24
17:58 28:55 1:29:50 2:24:34 2:59:40 4:49:09 6:19:03 12:38:06
17:59 28:56 1:29:55 2:24:42 2:59:50 4:49:25 6:19:24 12:38:48

Finish times assume a constant pace, with no stops or changes in effort. Times are rounded to the nearest second.