20-minute kilometre pace table
Paces from 20:00 to 20:59 min / km, with equivalent pace and finish times.
| min / km | min / mile | 5 km | 5 miles | 10 km | 10 miles | Half marathon | Marathon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 32:11 | 1:40:00 | 2:40:56 | 3:20:00 | 5:21:52 | 7:01:57 | 14:03:54 |
| 20:01 | 32:13 | 1:40:05 | 2:41:04 | 3:20:10 | 5:22:08 | 7:02:18 | 14:04:36 |
| 20:02 | 32:14 | 1:40:10 | 2:41:12 | 3:20:20 | 5:22:24 | 7:02:39 | 14:05:18 |
| 20:03 | 32:16 | 1:40:15 | 2:41:20 | 3:20:30 | 5:22:40 | 7:03:00 | 14:06:01 |
| 20:04 | 32:18 | 1:40:20 | 2:41:28 | 3:20:40 | 5:22:57 | 7:03:21 | 14:06:43 |
| 20:05 | 32:19 | 1:40:25 | 2:41:36 | 3:20:50 | 5:23:13 | 7:03:42 | 14:07:25 |
| 20:06 | 32:21 | 1:40:30 | 2:41:44 | 3:21:00 | 5:23:29 | 7:04:04 | 14:08:07 |
| 20:07 | 32:22 | 1:40:35 | 2:41:52 | 3:21:10 | 5:23:45 | 7:04:25 | 14:08:49 |
| 20:08 | 32:24 | 1:40:40 | 2:42:00 | 3:21:20 | 5:24:01 | 7:04:46 | 14:09:32 |
| 20:09 | 32:26 | 1:40:45 | 2:42:08 | 3:21:30 | 5:24:17 | 7:05:07 | 14:10:14 |
| 20:10 | 32:27 | 1:40:50 | 2:42:17 | 3:21:40 | 5:24:33 | 7:05:28 | 14:10:56 |
| 20:11 | 32:29 | 1:40:55 | 2:42:25 | 3:21:50 | 5:24:49 | 7:05:49 | 14:11:38 |
| 20:12 | 32:31 | 1:41:00 | 2:42:33 | 3:22:00 | 5:25:05 | 7:06:10 | 14:12:20 |
| 20:13 | 32:32 | 1:41:05 | 2:42:41 | 3:22:10 | 5:25:21 | 7:06:31 | 14:13:03 |
| 20:14 | 32:34 | 1:41:10 | 2:42:49 | 3:22:20 | 5:25:37 | 7:06:52 | 14:13:45 |
| 20:15 | 32:35 | 1:41:15 | 2:42:57 | 3:22:30 | 5:25:54 | 7:07:13 | 14:14:27 |
| 20:16 | 32:37 | 1:41:20 | 2:43:05 | 3:22:40 | 5:26:10 | 7:07:35 | 14:15:09 |
| 20:17 | 32:39 | 1:41:25 | 2:43:13 | 3:22:50 | 5:26:26 | 7:07:56 | 14:15:51 |
| 20:18 | 32:40 | 1:41:30 | 2:43:21 | 3:23:00 | 5:26:42 | 7:08:17 | 14:16:34 |
| 20:19 | 32:42 | 1:41:35 | 2:43:29 | 3:23:10 | 5:26:58 | 7:08:38 | 14:17:16 |
| 20:20 | 32:43 | 1:41:40 | 2:43:37 | 3:23:20 | 5:27:14 | 7:08:59 | 14:17:58 |
| 20:21 | 32:45 | 1:41:45 | 2:43:45 | 3:23:30 | 5:27:30 | 7:09:20 | 14:18:40 |
| 20:22 | 32:47 | 1:41:50 | 2:43:53 | 3:23:40 | 5:27:46 | 7:09:41 | 14:19:22 |
| 20:23 | 32:48 | 1:41:55 | 2:44:01 | 3:23:50 | 5:28:02 | 7:10:02 | 14:20:04 |
| 20:24 | 32:50 | 1:42:00 | 2:44:09 | 3:24:00 | 5:28:18 | 7:10:23 | 14:20:47 |
| 20:25 | 32:51 | 1:42:05 | 2:44:17 | 3:24:10 | 5:28:34 | 7:10:44 | 14:21:29 |
| 20:26 | 32:53 | 1:42:10 | 2:44:25 | 3:24:20 | 5:28:51 | 7:11:06 | 14:22:11 |
| 20:27 | 32:55 | 1:42:15 | 2:44:33 | 3:24:30 | 5:29:07 | 7:11:27 | 14:22:53 |
| 20:28 | 32:56 | 1:42:20 | 2:44:41 | 3:24:40 | 5:29:23 | 7:11:48 | 14:23:35 |
| 20:29 | 32:58 | 1:42:25 | 2:44:49 | 3:24:50 | 5:29:39 | 7:12:09 | 14:24:18 |
| 20:30 | 32:59 | 1:42:30 | 2:44:57 | 3:25:00 | 5:29:55 | 7:12:30 | 14:25:00 |
| 20:31 | 33:01 | 1:42:35 | 2:45:06 | 3:25:10 | 5:30:11 | 7:12:51 | 14:25:42 |
| 20:32 | 33:03 | 1:42:40 | 2:45:14 | 3:25:20 | 5:30:27 | 7:13:12 | 14:26:24 |
| 20:33 | 33:04 | 1:42:45 | 2:45:22 | 3:25:30 | 5:30:43 | 7:13:33 | 14:27:06 |
| 20:34 | 33:06 | 1:42:50 | 2:45:30 | 3:25:40 | 5:30:59 | 7:13:54 | 14:27:49 |
| 20:35 | 33:08 | 1:42:55 | 2:45:38 | 3:25:50 | 5:31:15 | 7:14:15 | 14:28:31 |
| 20:36 | 33:09 | 1:43:00 | 2:45:46 | 3:26:00 | 5:31:31 | 7:14:37 | 14:29:13 |
| 20:37 | 33:11 | 1:43:05 | 2:45:54 | 3:26:10 | 5:31:48 | 7:14:58 | 14:29:55 |
| 20:38 | 33:12 | 1:43:10 | 2:46:02 | 3:26:20 | 5:32:04 | 7:15:19 | 14:30:37 |
| 20:39 | 33:14 | 1:43:15 | 2:46:10 | 3:26:30 | 5:32:20 | 7:15:40 | 14:31:20 |
| 20:40 | 33:16 | 1:43:20 | 2:46:18 | 3:26:40 | 5:32:36 | 7:16:01 | 14:32:02 |
| 20:41 | 33:17 | 1:43:25 | 2:46:26 | 3:26:50 | 5:32:52 | 7:16:22 | 14:32:44 |
| 20:42 | 33:19 | 1:43:30 | 2:46:34 | 3:27:00 | 5:33:08 | 7:16:43 | 14:33:26 |
| 20:43 | 33:20 | 1:43:35 | 2:46:42 | 3:27:10 | 5:33:24 | 7:17:04 | 14:34:08 |
| 20:44 | 33:22 | 1:43:40 | 2:46:50 | 3:27:20 | 5:33:40 | 7:17:25 | 14:34:51 |
| 20:45 | 33:24 | 1:43:45 | 2:46:58 | 3:27:30 | 5:33:56 | 7:17:46 | 14:35:33 |
| 20:46 | 33:25 | 1:43:50 | 2:47:06 | 3:27:40 | 5:34:12 | 7:18:07 | 14:36:15 |
| 20:47 | 33:27 | 1:43:55 | 2:47:14 | 3:27:50 | 5:34:29 | 7:18:29 | 14:36:57 |
| 20:48 | 33:28 | 1:44:00 | 2:47:22 | 3:28:00 | 5:34:45 | 7:18:50 | 14:37:39 |
| 20:49 | 33:30 | 1:44:05 | 2:47:30 | 3:28:10 | 5:35:01 | 7:19:11 | 14:38:22 |
| 20:50 | 33:32 | 1:44:10 | 2:47:38 | 3:28:20 | 5:35:17 | 7:19:32 | 14:39:04 |
| 20:51 | 33:33 | 1:44:15 | 2:47:46 | 3:28:30 | 5:35:33 | 7:19:53 | 14:39:46 |
| 20:52 | 33:35 | 1:44:20 | 2:47:54 | 3:28:40 | 5:35:49 | 7:20:14 | 14:40:28 |
| 20:53 | 33:37 | 1:44:25 | 2:48:03 | 3:28:50 | 5:36:05 | 7:20:35 | 14:41:10 |
| 20:54 | 33:38 | 1:44:30 | 2:48:11 | 3:29:00 | 5:36:21 | 7:20:56 | 14:41:53 |
| 20:55 | 33:40 | 1:44:35 | 2:48:19 | 3:29:10 | 5:36:37 | 7:21:17 | 14:42:35 |
| 20:56 | 33:41 | 1:44:40 | 2:48:27 | 3:29:20 | 5:36:53 | 7:21:38 | 14:43:17 |
| 20:57 | 33:43 | 1:44:45 | 2:48:35 | 3:29:30 | 5:37:09 | 7:22:00 | 14:43:59 |
| 20:58 | 33:45 | 1:44:50 | 2:48:43 | 3:29:40 | 5:37:26 | 7:22:21 | 14:44:41 |
| 20:59 | 33:46 | 1:44:55 | 2:48:51 | 3:29:50 | 5:37:42 | 7:22:42 | 14:45:24 |
Finish times assume a constant pace, with no stops or changes in effort. Times are rounded to the nearest second.