15-minute kilometre pace table

Paces from 15:00 to 15:59 min / km, with equivalent pace and finish times.

Running pace

15-minute kilometre pace table
min / km min / mile 5 km5 miles10 km10 milesHalf marathonMarathon
15:00 24:08 1:15:00 2:00:42 2:30:00 4:01:24 5:16:28 10:32:56
15:01 24:10 1:15:05 2:00:50 2:30:10 4:01:40 5:16:49 10:33:38
15:02 24:12 1:15:10 2:00:58 2:30:20 4:01:56 5:17:10 10:34:20
15:03 24:13 1:15:15 2:01:06 2:30:30 4:02:12 5:17:31 10:35:02
15:04 24:15 1:15:20 2:01:14 2:30:40 4:02:28 5:17:52 10:35:44
15:05 24:16 1:15:25 2:01:22 2:30:50 4:02:45 5:18:13 10:36:26
15:06 24:18 1:15:30 2:01:30 2:31:00 4:03:01 5:18:34 10:37:09
15:07 24:20 1:15:35 2:01:38 2:31:10 4:03:17 5:18:55 10:37:51
15:08 24:21 1:15:40 2:01:46 2:31:20 4:03:33 5:19:17 10:38:33
15:09 24:23 1:15:45 2:01:54 2:31:30 4:03:49 5:19:38 10:39:15
15:10 24:25 1:15:50 2:02:03 2:31:40 4:04:05 5:19:59 10:39:57
15:11 24:26 1:15:55 2:02:11 2:31:50 4:04:21 5:20:20 10:40:40
15:12 24:28 1:16:00 2:02:19 2:32:00 4:04:37 5:20:41 10:41:22
15:13 24:29 1:16:05 2:02:27 2:32:10 4:04:53 5:21:02 10:42:04
15:14 24:31 1:16:10 2:02:35 2:32:20 4:05:09 5:21:23 10:42:46
15:15 24:33 1:16:15 2:02:43 2:32:30 4:05:25 5:21:44 10:43:28
15:16 24:34 1:16:20 2:02:51 2:32:40 4:05:42 5:22:05 10:44:11
15:17 24:36 1:16:25 2:02:59 2:32:50 4:05:58 5:22:26 10:44:53
15:18 24:37 1:16:30 2:03:07 2:33:00 4:06:14 5:22:48 10:45:35
15:19 24:39 1:16:35 2:03:15 2:33:10 4:06:30 5:23:09 10:46:17
15:20 24:41 1:16:40 2:03:23 2:33:20 4:06:46 5:23:30 10:46:59
15:21 24:42 1:16:45 2:03:31 2:33:30 4:07:02 5:23:51 10:47:42
15:22 24:44 1:16:50 2:03:39 2:33:40 4:07:18 5:24:12 10:48:24
15:23 24:45 1:16:55 2:03:47 2:33:50 4:07:34 5:24:33 10:49:06
15:24 24:47 1:17:00 2:03:55 2:34:00 4:07:50 5:24:54 10:49:48
15:25 24:49 1:17:05 2:04:03 2:34:10 4:08:06 5:25:15 10:50:30
15:26 24:50 1:17:10 2:04:11 2:34:20 4:08:23 5:25:36 10:51:13
15:27 24:52 1:17:15 2:04:19 2:34:30 4:08:39 5:25:57 10:51:55
15:28 24:53 1:17:20 2:04:27 2:34:40 4:08:55 5:26:18 10:52:37
15:29 24:55 1:17:25 2:04:35 2:34:50 4:09:11 5:26:40 10:53:19
15:30 24:57 1:17:30 2:04:43 2:35:00 4:09:27 5:27:01 10:54:01
15:31 24:58 1:17:35 2:04:51 2:35:10 4:09:43 5:27:22 10:54:44
15:32 25:00 1:17:40 2:05:00 2:35:20 4:09:59 5:27:43 10:55:26
15:33 25:02 1:17:45 2:05:08 2:35:30 4:10:15 5:28:04 10:56:08
15:34 25:03 1:17:50 2:05:16 2:35:40 4:10:31 5:28:25 10:56:50
15:35 25:05 1:17:55 2:05:24 2:35:50 4:10:47 5:28:46 10:57:32
15:36 25:06 1:18:00 2:05:32 2:36:00 4:11:03 5:29:07 10:58:15
15:37 25:08 1:18:05 2:05:40 2:36:10 4:11:20 5:29:28 10:58:57
15:38 25:10 1:18:10 2:05:48 2:36:20 4:11:36 5:29:49 10:59:39
15:39 25:11 1:18:15 2:05:56 2:36:30 4:11:52 5:30:11 11:00:21
15:40 25:13 1:18:20 2:06:04 2:36:40 4:12:08 5:30:32 11:01:03
15:41 25:14 1:18:25 2:06:12 2:36:50 4:12:24 5:30:53 11:01:45
15:42 25:16 1:18:30 2:06:20 2:37:00 4:12:40 5:31:14 11:02:28
15:43 25:18 1:18:35 2:06:28 2:37:10 4:12:56 5:31:35 11:03:10
15:44 25:19 1:18:40 2:06:36 2:37:20 4:13:12 5:31:56 11:03:52
15:45 25:21 1:18:45 2:06:44 2:37:30 4:13:28 5:32:17 11:04:34
15:46 25:22 1:18:50 2:06:52 2:37:40 4:13:44 5:32:38 11:05:16
15:47 25:24 1:18:55 2:07:00 2:37:50 4:14:00 5:32:59 11:05:59
15:48 25:26 1:19:00 2:07:08 2:38:00 4:14:17 5:33:20 11:06:41
15:49 25:27 1:19:05 2:07:16 2:38:10 4:14:33 5:33:42 11:07:23
15:50 25:29 1:19:10 2:07:24 2:38:20 4:14:49 5:34:03 11:08:05
15:51 25:30 1:19:15 2:07:32 2:38:30 4:15:05 5:34:24 11:08:47
15:52 25:32 1:19:20 2:07:40 2:38:40 4:15:21 5:34:45 11:09:30
15:53 25:34 1:19:25 2:07:49 2:38:50 4:15:37 5:35:06 11:10:12
15:54 25:35 1:19:30 2:07:57 2:39:00 4:15:53 5:35:27 11:10:54
15:55 25:37 1:19:35 2:08:05 2:39:10 4:16:09 5:35:48 11:11:36
15:56 25:39 1:19:40 2:08:13 2:39:20 4:16:25 5:36:09 11:12:18
15:57 25:40 1:19:45 2:08:21 2:39:30 4:16:41 5:36:30 11:13:01
15:58 25:42 1:19:50 2:08:29 2:39:40 4:16:58 5:36:51 11:13:43
15:59 25:43 1:19:55 2:08:37 2:39:50 4:17:14 5:37:13 11:14:25

Finish times assume a constant pace, with no stops or changes in effort. Times are rounded to the nearest second.