14-minute kilometre pace table
Paces from 14:00 to 14:59 min / km, with equivalent pace and finish times.
| min / km | min / mile | 5 km | 5 miles | 10 km | 10 miles | Half marathon | Marathon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 22:32 | 1:10:00 | 1:52:39 | 2:20:00 | 3:45:18 | 4:55:22 | 9:50:44 |
| 14:01 | 22:33 | 1:10:05 | 1:52:47 | 2:20:10 | 3:45:35 | 4:55:43 | 9:51:26 |
| 14:02 | 22:35 | 1:10:10 | 1:52:55 | 2:20:20 | 3:45:51 | 4:56:04 | 9:52:08 |
| 14:03 | 22:37 | 1:10:15 | 1:53:03 | 2:20:30 | 3:46:07 | 4:56:25 | 9:52:50 |
| 14:04 | 22:38 | 1:10:20 | 1:53:11 | 2:20:40 | 3:46:23 | 4:56:46 | 9:53:33 |
| 14:05 | 22:40 | 1:10:25 | 1:53:19 | 2:20:50 | 3:46:39 | 4:57:07 | 9:54:15 |
| 14:06 | 22:42 | 1:10:30 | 1:53:28 | 2:21:00 | 3:46:55 | 4:57:28 | 9:54:57 |
| 14:07 | 22:43 | 1:10:35 | 1:53:36 | 2:21:10 | 3:47:11 | 4:57:50 | 9:55:39 |
| 14:08 | 22:45 | 1:10:40 | 1:53:44 | 2:21:20 | 3:47:27 | 4:58:11 | 9:56:21 |
| 14:09 | 22:46 | 1:10:45 | 1:53:52 | 2:21:30 | 3:47:43 | 4:58:32 | 9:57:04 |
| 14:10 | 22:48 | 1:10:50 | 1:54:00 | 2:21:40 | 3:47:59 | 4:58:53 | 9:57:46 |
| 14:11 | 22:50 | 1:10:55 | 1:54:08 | 2:21:50 | 3:48:16 | 4:59:14 | 9:58:28 |
| 14:12 | 22:51 | 1:11:00 | 1:54:16 | 2:22:00 | 3:48:32 | 4:59:35 | 9:59:10 |
| 14:13 | 22:53 | 1:11:05 | 1:54:24 | 2:22:10 | 3:48:48 | 4:59:56 | 9:59:52 |
| 14:14 | 22:54 | 1:11:10 | 1:54:32 | 2:22:20 | 3:49:04 | 5:00:17 | 10:00:35 |
| 14:15 | 22:56 | 1:11:15 | 1:54:40 | 2:22:30 | 3:49:20 | 5:00:38 | 10:01:17 |
| 14:16 | 22:58 | 1:11:20 | 1:54:48 | 2:22:40 | 3:49:36 | 5:00:59 | 10:01:59 |
| 14:17 | 22:59 | 1:11:25 | 1:54:56 | 2:22:50 | 3:49:52 | 5:01:21 | 10:02:41 |
| 14:18 | 23:01 | 1:11:30 | 1:55:04 | 2:23:00 | 3:50:08 | 5:01:42 | 10:03:23 |
| 14:19 | 23:02 | 1:11:35 | 1:55:12 | 2:23:10 | 3:50:24 | 5:02:03 | 10:04:06 |
| 14:20 | 23:04 | 1:11:40 | 1:55:20 | 2:23:20 | 3:50:40 | 5:02:24 | 10:04:48 |
| 14:21 | 23:06 | 1:11:45 | 1:55:28 | 2:23:30 | 3:50:56 | 5:02:45 | 10:05:30 |
| 14:22 | 23:07 | 1:11:50 | 1:55:36 | 2:23:40 | 3:51:13 | 5:03:06 | 10:06:12 |
| 14:23 | 23:09 | 1:11:55 | 1:55:44 | 2:23:50 | 3:51:29 | 5:03:27 | 10:06:54 |
| 14:24 | 23:10 | 1:12:00 | 1:55:52 | 2:24:00 | 3:51:45 | 5:03:48 | 10:07:36 |
| 14:25 | 23:12 | 1:12:05 | 1:56:00 | 2:24:10 | 3:52:01 | 5:04:09 | 10:08:19 |
| 14:26 | 23:14 | 1:12:10 | 1:56:08 | 2:24:20 | 3:52:17 | 5:04:30 | 10:09:01 |
| 14:27 | 23:15 | 1:12:15 | 1:56:17 | 2:24:30 | 3:52:33 | 5:04:52 | 10:09:43 |
| 14:28 | 23:17 | 1:12:20 | 1:56:25 | 2:24:40 | 3:52:49 | 5:05:13 | 10:10:25 |
| 14:29 | 23:19 | 1:12:25 | 1:56:33 | 2:24:50 | 3:53:05 | 5:05:34 | 10:11:07 |
| 14:30 | 23:20 | 1:12:30 | 1:56:41 | 2:25:00 | 3:53:21 | 5:05:55 | 10:11:50 |
| 14:31 | 23:22 | 1:12:35 | 1:56:49 | 2:25:10 | 3:53:37 | 5:06:16 | 10:12:32 |
| 14:32 | 23:23 | 1:12:40 | 1:56:57 | 2:25:20 | 3:53:53 | 5:06:37 | 10:13:14 |
| 14:33 | 23:25 | 1:12:45 | 1:57:05 | 2:25:30 | 3:54:10 | 5:06:58 | 10:13:56 |
| 14:34 | 23:27 | 1:12:50 | 1:57:13 | 2:25:40 | 3:54:26 | 5:07:19 | 10:14:38 |
| 14:35 | 23:28 | 1:12:55 | 1:57:21 | 2:25:50 | 3:54:42 | 5:07:40 | 10:15:21 |
| 14:36 | 23:30 | 1:13:00 | 1:57:29 | 2:26:00 | 3:54:58 | 5:08:01 | 10:16:03 |
| 14:37 | 23:31 | 1:13:05 | 1:57:37 | 2:26:10 | 3:55:14 | 5:08:23 | 10:16:45 |
| 14:38 | 23:33 | 1:13:10 | 1:57:45 | 2:26:20 | 3:55:30 | 5:08:44 | 10:17:27 |
| 14:39 | 23:35 | 1:13:15 | 1:57:53 | 2:26:30 | 3:55:46 | 5:09:05 | 10:18:09 |
| 14:40 | 23:36 | 1:13:20 | 1:58:01 | 2:26:40 | 3:56:02 | 5:09:26 | 10:18:52 |
| 14:41 | 23:38 | 1:13:25 | 1:58:09 | 2:26:50 | 3:56:18 | 5:09:47 | 10:19:34 |
| 14:42 | 23:39 | 1:13:30 | 1:58:17 | 2:27:00 | 3:56:34 | 5:10:08 | 10:20:16 |
| 14:43 | 23:41 | 1:13:35 | 1:58:25 | 2:27:10 | 3:56:51 | 5:10:29 | 10:20:58 |
| 14:44 | 23:43 | 1:13:40 | 1:58:33 | 2:27:20 | 3:57:07 | 5:10:50 | 10:21:40 |
| 14:45 | 23:44 | 1:13:45 | 1:58:41 | 2:27:30 | 3:57:23 | 5:11:11 | 10:22:23 |
| 14:46 | 23:46 | 1:13:50 | 1:58:49 | 2:27:40 | 3:57:39 | 5:11:32 | 10:23:05 |
| 14:47 | 23:47 | 1:13:55 | 1:58:57 | 2:27:50 | 3:57:55 | 5:11:53 | 10:23:47 |
| 14:48 | 23:49 | 1:14:00 | 1:59:05 | 2:28:00 | 3:58:11 | 5:12:15 | 10:24:29 |
| 14:49 | 23:51 | 1:14:05 | 1:59:14 | 2:28:10 | 3:58:27 | 5:12:36 | 10:25:11 |
| 14:50 | 23:52 | 1:14:10 | 1:59:22 | 2:28:20 | 3:58:43 | 5:12:57 | 10:25:54 |
| 14:51 | 23:54 | 1:14:15 | 1:59:30 | 2:28:30 | 3:58:59 | 5:13:18 | 10:26:36 |
| 14:52 | 23:56 | 1:14:20 | 1:59:38 | 2:28:40 | 3:59:15 | 5:13:39 | 10:27:18 |
| 14:53 | 23:57 | 1:14:25 | 1:59:46 | 2:28:50 | 3:59:31 | 5:14:00 | 10:28:00 |
| 14:54 | 23:59 | 1:14:30 | 1:59:54 | 2:29:00 | 3:59:48 | 5:14:21 | 10:28:42 |
| 14:55 | 24:00 | 1:14:35 | 2:00:02 | 2:29:10 | 4:00:04 | 5:14:42 | 10:29:25 |
| 14:56 | 24:02 | 1:14:40 | 2:00:10 | 2:29:20 | 4:00:20 | 5:15:03 | 10:30:07 |
| 14:57 | 24:04 | 1:14:45 | 2:00:18 | 2:29:30 | 4:00:36 | 5:15:24 | 10:30:49 |
| 14:58 | 24:05 | 1:14:50 | 2:00:26 | 2:29:40 | 4:00:52 | 5:15:46 | 10:31:31 |
| 14:59 | 24:07 | 1:14:55 | 2:00:34 | 2:29:50 | 4:01:08 | 5:16:07 | 10:32:13 |
Finish times assume a constant pace, with no stops or changes in effort. Times are rounded to the nearest second.