Looking at pace training for a race or event?

Why not take part in one of our virtaul runs or challenges as part of your training and work on your target minute mile pace. A staggering 98% of women surveyed, felt being part of the Running Woman community, inspired, motivated or encouraged them to exercise.

16 minute mile pace table for 5km, 10km, ½ Marathon & Marathon

Running pace table for pacing between 16:00 minute / mile pace through to 16:59 minute / mile pace.

Min / mile pace 5 km 5 miles 10 km 10 miles ½ Marathon Marathon
16:00 49:43 1:20:00 1:39:25 2:40:00 3:29:45 6:59:30
16:01 49:46 1:20:05 1:39:31 2:40:10 3:29:58 6:59:56
16:02 49:49 1:20:10 1:39:38 2:40:20 3:30:11 7:00:22
16:03 49:52 1:20:15 1:39:44 2:40:30 3:30:24 7:00:49
16:04 49:55 1:20:20 1:39:50 2:40:40 3:30:37 7:01:15
16:05 49:58 1:20:25 1:39:56 2:40:50 3:30:51 7:01:41
16:06 50:01 1:20:30 1:40:02 2:41:00 3:31:04 7:02:07
16:07 50:04 1:20:35 1:40:09 2:41:10 3:31:17 7:02:34
16:08 50:07 1:20:40 1:40:15 2:41:20 3:31:30 7:03:00
16:09 50:11 1:20:45 1:40:21 2:41:30 3:31:43 7:03:26
16:10 50:14 1:20:50 1:40:27 2:41:40 3:31:56 7:03:52
16:11 50:17 1:20:55 1:40:34 2:41:50 3:32:09 7:04:18
16:12 50:20 1:21:00 1:40:40 2:42:00 3:32:22 7:04:45
16:13 50:23 1:21:05 1:40:46 2:42:10 3:32:35 7:05:11
16:14 50:26 1:21:10 1:40:52 2:42:20 3:32:49 7:05:37
16:15 50:29 1:21:15 1:40:58 2:42:30 3:33:02 7:06:03
16:16 50:32 1:21:20 1:41:05 2:42:40 3:33:15 7:06:30
16:17 50:35 1:21:25 1:41:11 2:42:50 3:33:28 7:06:56
16:18 50:39 1:21:30 1:41:17 2:43:00 3:33:41 7:07:22
16:19 50:42 1:21:35 1:41:23 2:43:10 3:33:54 7:07:48
16:20 50:45 1:21:40 1:41:29 2:43:20 3:34:07 7:08:14
16:21 50:48 1:21:45 1:41:36 2:43:30 3:34:20 7:08:41
16:22 50:51 1:21:50 1:41:42 2:43:40 3:34:33 7:09:07
16:23 50:54 1:21:55 1:41:48 2:43:50 3:34:47 7:09:33
16:24 50:57 1:22:00 1:41:54 2:44:00 3:35:00 7:09:59
16:25 51:00 1:22:05 1:42:01 2:44:10 3:35:13 7:10:26
16:26 51:03 1:22:10 1:42:07 2:44:20 3:35:26 7:10:52
16:27 51:06 1:22:15 1:42:13 2:44:30 3:35:39 7:11:18
16:28 51:10 1:22:20 1:42:19 2:44:40 3:35:52 7:11:44
16:29 51:13 1:22:25 1:42:25 2:44:50 3:36:05 7:12:10
16:30 51:16 1:22:30 1:42:32 2:45:00 3:36:18 7:12:37
16:31 51:19 1:22:35 1:42:38 2:45:10 3:36:31 7:13:03
16:32 51:22 1:22:40 1:42:44 2:45:20 3:36:45 7:13:29
16:33 51:25 1:22:45 1:42:50 2:45:30 3:36:58 7:13:55
16:34 51:28 1:22:50 1:42:56 2:45:40 3:37:11 7:14:21
16:35 51:31 1:22:55 1:43:03 2:45:50 3:37:24 7:14:48
16:36 51:34 1:23:00 1:43:09 2:46:00 3:37:37 7:15:14
16:37 51:38 1:23:05 1:43:15 2:46:10 3:37:50 7:15:40
16:38 51:41 1:23:10 1:43:21 2:46:20 3:38:03 7:16:06
16:39 51:44 1:23:15 1:43:27 2:46:30 3:38:16 7:16:33
16:40 51:47 1:23:20 1:43:34 2:46:40 3:38:29 7:16:59
16:41 51:50 1:23:25 1:43:40 2:46:50 3:38:43 7:17:25
16:42 51:53 1:23:30 1:43:46 2:47:00 3:38:56 7:17:51
16:43 51:56 1:23:35 1:43:52 2:47:10 3:39:09 7:18:17
16:44 51:59 1:23:40 1:43:59 2:47:20 3:39:22 7:18:44
16:45 52:02 1:23:45 1:44:05 2:47:30 3:39:35 7:19:10
16:46 52:05 1:23:50 1:44:11 2:47:40 3:39:48 7:19:36
16:47 52:09 1:23:55 1:44:17 2:47:50 3:40:01 7:20:02
16:48 52:12 1:24:00 1:44:23 2:48:00 3:40:14 7:20:29
16:49 52:15 1:24:05 1:44:30 2:48:10 3:40:27 7:20:55
16:50 52:18 1:24:10 1:44:36 2:48:20 3:40:40 7:21:21
16:51 52:21 1:24:15 1:44:42 2:48:30 3:40:54 7:21:47
16:52 52:24 1:24:20 1:44:48 2:48:40 3:41:07 7:22:13
16:53 52:27 1:24:25 1:44:54 2:48:50 3:41:20 7:22:40
16:54 52:30 1:24:30 1:45:01 2:49:00 3:41:33 7:23:06
16:55 52:33 1:24:35 1:45:07 2:49:10 3:41:46 7:23:32
16:56 52:37 1:24:40 1:45:13 2:49:20 3:41:59 7:23:58
16:57 52:40 1:24:45 1:45:19 2:49:30 3:42:12 7:24:25
16:58 52:43 1:24:50 1:45:26 2:49:40 3:42:25 7:24:51
16:59 52:46 1:24:55 1:45:32 2:49:50 3:42:38 7:25:17

All running pace tables

Our handy running pace tables convert minute mile pace into 5km, 5 mile, 10km, 10 mile, Half Marathon & Marathon times. Simply select the minute mile pace you're aiming for and you can see the full list of times by the second.