10-minute kilometre pace table

Paces from 10:00 to 10:59 min / km, with equivalent pace and finish times.

Running pace

10-minute kilometre pace table
min / km min / mile 5 km5 miles10 km10 milesHalf marathonMarathon
10:00 16:06 50:00 1:20:28 1:40:00 2:40:56 3:30:59 7:01:57
10:01 16:07 50:05 1:20:36 1:40:10 2:41:12 3:31:20 7:02:39
10:02 16:09 50:10 1:20:44 1:40:20 2:41:28 3:31:41 7:03:21
10:03 16:10 50:15 1:20:52 1:40:30 2:41:44 3:32:02 7:04:04
10:04 16:12 50:20 1:21:00 1:40:40 2:42:00 3:32:23 7:04:46
10:05 16:14 50:25 1:21:08 1:40:50 2:42:17 3:32:44 7:05:28
10:06 16:15 50:30 1:21:16 1:41:00 2:42:33 3:33:05 7:06:10
10:07 16:17 50:35 1:21:24 1:41:10 2:42:49 3:33:26 7:06:52
10:08 16:18 50:40 1:21:32 1:41:20 2:43:05 3:33:47 7:07:35
10:09 16:20 50:45 1:21:40 1:41:30 2:43:21 3:34:08 7:08:17
10:10 16:22 50:50 1:21:48 1:41:40 2:43:37 3:34:29 7:08:59
10:11 16:23 50:55 1:21:57 1:41:50 2:43:53 3:34:51 7:09:41
10:12 16:25 51:00 1:22:05 1:42:00 2:44:09 3:35:12 7:10:23
10:13 16:27 51:05 1:22:13 1:42:10 2:44:25 3:35:33 7:11:06
10:14 16:28 51:10 1:22:21 1:42:20 2:44:41 3:35:54 7:11:48
10:15 16:30 51:15 1:22:29 1:42:30 2:44:57 3:36:15 7:12:30
10:16 16:31 51:20 1:22:37 1:42:40 2:45:14 3:36:36 7:13:12
10:17 16:33 51:25 1:22:45 1:42:50 2:45:30 3:36:57 7:13:54
10:18 16:35 51:30 1:22:53 1:43:00 2:45:46 3:37:18 7:14:37
10:19 16:36 51:35 1:23:01 1:43:10 2:46:02 3:37:39 7:15:19
10:20 16:38 51:40 1:23:09 1:43:20 2:46:18 3:38:00 7:16:01
10:21 16:39 51:45 1:23:17 1:43:30 2:46:34 3:38:22 7:16:43
10:22 16:41 51:50 1:23:25 1:43:40 2:46:50 3:38:43 7:17:25
10:23 16:43 51:55 1:23:33 1:43:50 2:47:06 3:39:04 7:18:07
10:24 16:44 52:00 1:23:41 1:44:00 2:47:22 3:39:25 7:18:50
10:25 16:46 52:05 1:23:49 1:44:10 2:47:38 3:39:46 7:19:32
10:26 16:47 52:10 1:23:57 1:44:20 2:47:54 3:40:07 7:20:14
10:27 16:49 52:15 1:24:05 1:44:30 2:48:11 3:40:28 7:20:56
10:28 16:51 52:20 1:24:13 1:44:40 2:48:27 3:40:49 7:21:38
10:29 16:52 52:25 1:24:21 1:44:50 2:48:43 3:41:10 7:22:21
10:30 16:54 52:30 1:24:29 1:45:00 2:48:59 3:41:31 7:23:03
10:31 16:55 52:35 1:24:37 1:45:10 2:49:15 3:41:53 7:23:45
10:32 16:57 52:40 1:24:46 1:45:20 2:49:31 3:42:14 7:24:27
10:33 16:59 52:45 1:24:54 1:45:30 2:49:47 3:42:35 7:25:09
10:34 17:00 52:50 1:25:02 1:45:40 2:50:03 3:42:56 7:25:52
10:35 17:02 52:55 1:25:10 1:45:50 2:50:19 3:43:17 7:26:34
10:36 17:04 53:00 1:25:18 1:46:00 2:50:35 3:43:38 7:27:16
10:37 17:05 53:05 1:25:26 1:46:10 2:50:52 3:43:59 7:27:58
10:38 17:07 53:10 1:25:34 1:46:20 2:51:08 3:44:20 7:28:40
10:39 17:08 53:15 1:25:42 1:46:30 2:51:24 3:44:41 7:29:23
10:40 17:10 53:20 1:25:50 1:46:40 2:51:40 3:45:02 7:30:05
10:41 17:12 53:25 1:25:58 1:46:50 2:51:56 3:45:23 7:30:47
10:42 17:13 53:30 1:26:06 1:47:00 2:52:12 3:45:45 7:31:29
10:43 17:15 53:35 1:26:14 1:47:10 2:52:28 3:46:06 7:32:11
10:44 17:16 53:40 1:26:22 1:47:20 2:52:44 3:46:27 7:32:54
10:45 17:18 53:45 1:26:30 1:47:30 2:53:00 3:46:48 7:33:36
10:46 17:20 53:50 1:26:38 1:47:40 2:53:16 3:47:09 7:34:18
10:47 17:21 53:55 1:26:46 1:47:50 2:53:32 3:47:30 7:35:00
10:48 17:23 54:00 1:26:54 1:48:00 2:53:49 3:47:51 7:35:42
10:49 17:24 54:05 1:27:02 1:48:10 2:54:05 3:48:12 7:36:25
10:50 17:26 54:10 1:27:10 1:48:20 2:54:21 3:48:33 7:37:07
10:51 17:28 54:15 1:27:18 1:48:30 2:54:37 3:48:54 7:37:49
10:52 17:29 54:20 1:27:26 1:48:40 2:54:53 3:49:16 7:38:31
10:53 17:31 54:25 1:27:35 1:48:50 2:55:09 3:49:37 7:39:13
10:54 17:33 54:30 1:27:43 1:49:00 2:55:25 3:49:58 7:39:56
10:55 17:34 54:35 1:27:51 1:49:10 2:55:41 3:50:19 7:40:38
10:56 17:36 54:40 1:27:59 1:49:20 2:55:57 3:50:40 7:41:20
10:57 17:37 54:45 1:28:07 1:49:30 2:56:13 3:51:01 7:42:02
10:58 17:39 54:50 1:28:15 1:49:40 2:56:29 3:51:22 7:42:44
10:59 17:41 54:55 1:28:23 1:49:50 2:56:46 3:51:43 7:43:27

Finish times assume a constant pace, with no stops or changes in effort. Times are rounded to the nearest second.