16-minute kilometre pace table

Paces from 16:00 to 16:59 min / km, with equivalent pace and finish times.

Running pace

16-minute kilometre pace table
min / km min / mile 5 km5 miles10 km10 milesHalf marathonMarathon
16:00 25:45 1:20:00 2:08:45 2:40:00 4:17:30 5:37:34 11:15:07
16:01 25:47 1:20:05 2:08:53 2:40:10 4:17:46 5:37:55 11:15:49
16:02 25:48 1:20:10 2:09:01 2:40:20 4:18:02 5:38:16 11:16:32
16:03 25:50 1:20:15 2:09:09 2:40:30 4:18:18 5:38:37 11:17:14
16:04 25:51 1:20:20 2:09:17 2:40:40 4:18:34 5:38:58 11:17:56
16:05 25:53 1:20:25 2:09:25 2:40:50 4:18:50 5:39:19 11:18:38
16:06 25:55 1:20:30 2:09:33 2:41:00 4:19:06 5:39:40 11:19:20
16:07 25:56 1:20:35 2:09:41 2:41:10 4:19:22 5:40:01 11:20:03
16:08 25:58 1:20:40 2:09:49 2:41:20 4:19:38 5:40:22 11:20:45
16:09 25:59 1:20:45 2:09:57 2:41:30 4:19:55 5:40:43 11:21:27
16:10 26:01 1:20:50 2:10:05 2:41:40 4:20:11 5:41:05 11:22:09
16:11 26:03 1:20:55 2:10:13 2:41:50 4:20:27 5:41:26 11:22:51
16:12 26:04 1:21:00 2:10:21 2:42:00 4:20:43 5:41:47 11:23:34
16:13 26:06 1:21:05 2:10:29 2:42:10 4:20:59 5:42:08 11:24:16
16:14 26:08 1:21:10 2:10:38 2:42:20 4:21:15 5:42:29 11:24:58
16:15 26:09 1:21:15 2:10:46 2:42:30 4:21:31 5:42:50 11:25:40
16:16 26:11 1:21:20 2:10:54 2:42:40 4:21:47 5:43:11 11:26:22
16:17 26:12 1:21:25 2:11:02 2:42:50 4:22:03 5:43:32 11:27:05
16:18 26:14 1:21:30 2:11:10 2:43:00 4:22:19 5:43:53 11:27:47
16:19 26:16 1:21:35 2:11:18 2:43:10 4:22:35 5:44:14 11:28:29
16:20 26:17 1:21:40 2:11:26 2:43:20 4:22:52 5:44:36 11:29:11
16:21 26:19 1:21:45 2:11:34 2:43:30 4:23:08 5:44:57 11:29:53
16:22 26:20 1:21:50 2:11:42 2:43:40 4:23:24 5:45:18 11:30:35
16:23 26:22 1:21:55 2:11:50 2:43:50 4:23:40 5:45:39 11:31:18
16:24 26:24 1:22:00 2:11:58 2:44:00 4:23:56 5:46:00 11:32:00
16:25 26:25 1:22:05 2:12:06 2:44:10 4:24:12 5:46:21 11:32:42
16:26 26:27 1:22:10 2:12:14 2:44:20 4:24:28 5:46:42 11:33:24
16:27 26:28 1:22:15 2:12:22 2:44:30 4:24:44 5:47:03 11:34:06
16:28 26:30 1:22:20 2:12:30 2:44:40 4:25:00 5:47:24 11:34:49
16:29 26:32 1:22:25 2:12:38 2:44:50 4:25:16 5:47:45 11:35:31
16:30 26:33 1:22:30 2:12:46 2:45:00 4:25:33 5:48:07 11:36:13
16:31 26:35 1:22:35 2:12:54 2:45:10 4:25:49 5:48:28 11:36:55
16:32 26:36 1:22:40 2:13:02 2:45:20 4:26:05 5:48:49 11:37:37
16:33 26:38 1:22:45 2:13:10 2:45:30 4:26:21 5:49:10 11:38:20
16:34 26:40 1:22:50 2:13:18 2:45:40 4:26:37 5:49:31 11:39:02
16:35 26:41 1:22:55 2:13:26 2:45:50 4:26:53 5:49:52 11:39:44
16:36 26:43 1:23:00 2:13:35 2:46:00 4:27:09 5:50:13 11:40:26
16:37 26:45 1:23:05 2:13:43 2:46:10 4:27:25 5:50:34 11:41:08
16:38 26:46 1:23:10 2:13:51 2:46:20 4:27:41 5:50:55 11:41:51
16:39 26:48 1:23:15 2:13:59 2:46:30 4:27:57 5:51:16 11:42:33
16:40 26:49 1:23:20 2:14:07 2:46:40 4:28:13 5:51:38 11:43:15
16:41 26:51 1:23:25 2:14:15 2:46:50 4:28:30 5:51:59 11:43:57
16:42 26:53 1:23:30 2:14:23 2:47:00 4:28:46 5:52:20 11:44:39
16:43 26:54 1:23:35 2:14:31 2:47:10 4:29:02 5:52:41 11:45:22
16:44 26:56 1:23:40 2:14:39 2:47:20 4:29:18 5:53:02 11:46:04
16:45 26:57 1:23:45 2:14:47 2:47:30 4:29:34 5:53:23 11:46:46
16:46 26:59 1:23:50 2:14:55 2:47:40 4:29:50 5:53:44 11:47:28
16:47 27:01 1:23:55 2:15:03 2:47:50 4:30:06 5:54:05 11:48:10
16:48 27:02 1:24:00 2:15:11 2:48:00 4:30:22 5:54:26 11:48:53
16:49 27:04 1:24:05 2:15:19 2:48:10 4:30:38 5:54:47 11:49:35
16:50 27:05 1:24:10 2:15:27 2:48:20 4:30:54 5:55:08 11:50:17
16:51 27:07 1:24:15 2:15:35 2:48:30 4:31:10 5:55:30 11:50:59
16:52 27:09 1:24:20 2:15:43 2:48:40 4:31:27 5:55:51 11:51:41
16:53 27:10 1:24:25 2:15:51 2:48:50 4:31:43 5:56:12 11:52:24
16:54 27:12 1:24:30 2:15:59 2:49:00 4:31:59 5:56:33 11:53:06
16:55 27:13 1:24:35 2:16:07 2:49:10 4:32:15 5:56:54 11:53:48
16:56 27:15 1:24:40 2:16:15 2:49:20 4:32:31 5:57:15 11:54:30
16:57 27:17 1:24:45 2:16:24 2:49:30 4:32:47 5:57:36 11:55:12
16:58 27:18 1:24:50 2:16:32 2:49:40 4:33:03 5:57:57 11:55:55
16:59 27:20 1:24:55 2:16:40 2:49:50 4:33:19 5:58:18 11:56:37

Finish times assume a constant pace, with no stops or changes in effort. Times are rounded to the nearest second.