Looking at pace training for a race or event?

Why not take part in one of our virtaul runs or challenges as part of your training and work on your target minute mile pace. A staggering 98% of women surveyed, felt being part of the Running Woman community, inspired, motivated or encouraged them to exercise.

17 minute mile pace table for 5km, 10km, ½ Marathon & Marathon

Running pace table for pacing between 17:00 minute / mile pace through to 17:59 minute / mile pace.

Min / mile pace 5 km 5 miles 10 km 10 miles ½ Marathon Marathon
17:00 52:49 1:25:00 1:45:38 2:50:00 3:42:52 7:25:43
17:01 52:52 1:25:05 1:45:44 2:50:10 3:43:05 7:26:09
17:02 52:55 1:25:10 1:45:50 2:50:20 3:43:18 7:26:36
17:03 52:58 1:25:15 1:45:57 2:50:30 3:43:31 7:27:02
17:04 53:01 1:25:20 1:46:03 2:50:40 3:43:44 7:27:28
17:05 53:05 1:25:25 1:46:09 2:50:50 3:43:57 7:27:54
17:06 53:08 1:25:30 1:46:15 2:51:00 3:44:10 7:28:20
17:07 53:11 1:25:35 1:46:21 2:51:10 3:44:23 7:28:47
17:08 53:14 1:25:40 1:46:28 2:51:20 3:44:36 7:29:13
17:09 53:17 1:25:45 1:46:34 2:51:30 3:44:50 7:29:39
17:10 53:20 1:25:50 1:46:40 2:51:40 3:45:03 7:30:05
17:11 53:23 1:25:55 1:46:46 2:51:50 3:45:16 7:30:32
17:12 53:26 1:26:00 1:46:53 2:52:00 3:45:29 7:30:58
17:13 53:29 1:26:05 1:46:59 2:52:10 3:45:42 7:31:24
17:14 53:32 1:26:10 1:47:05 2:52:20 3:45:55 7:31:50
17:15 53:36 1:26:15 1:47:11 2:52:30 3:46:08 7:32:16
17:16 53:39 1:26:20 1:47:17 2:52:40 3:46:21 7:32:43
17:17 53:42 1:26:25 1:47:24 2:52:50 3:46:34 7:33:09
17:18 53:45 1:26:30 1:47:30 2:53:00 3:46:48 7:33:35
17:19 53:48 1:26:35 1:47:36 2:53:10 3:47:01 7:34:01
17:20 53:51 1:26:40 1:47:42 2:53:20 3:47:14 7:34:28
17:21 53:54 1:26:45 1:47:48 2:53:30 3:47:27 7:34:54
17:22 53:57 1:26:50 1:47:55 2:53:40 3:47:40 7:35:20
17:23 54:00 1:26:55 1:48:01 2:53:50 3:47:53 7:35:46
17:24 54:04 1:27:00 1:48:07 2:54:00 3:48:06 7:36:12
17:25 54:07 1:27:05 1:48:13 2:54:10 3:48:19 7:36:39
17:26 54:10 1:27:10 1:48:20 2:54:20 3:48:32 7:37:05
17:27 54:13 1:27:15 1:48:26 2:54:30 3:48:46 7:37:31
17:28 54:16 1:27:20 1:48:32 2:54:40 3:48:59 7:37:57
17:29 54:19 1:27:25 1:48:38 2:54:50 3:49:12 7:38:24
17:30 54:22 1:27:30 1:48:44 2:55:00 3:49:25 7:38:50
17:31 54:25 1:27:35 1:48:51 2:55:10 3:49:38 7:39:16
17:32 54:28 1:27:40 1:48:57 2:55:20 3:49:51 7:39:42
17:33 54:32 1:27:45 1:49:03 2:55:30 3:50:04 7:40:08
17:34 54:35 1:27:50 1:49:09 2:55:40 3:50:17 7:40:35
17:35 54:38 1:27:55 1:49:15 2:55:50 3:50:30 7:41:01
17:36 54:41 1:28:00 1:49:22 2:56:00 3:50:44 7:41:27
17:37 54:44 1:28:05 1:49:28 2:56:10 3:50:57 7:41:53
17:38 54:47 1:28:10 1:49:34 2:56:20 3:51:10 7:42:19
17:39 54:50 1:28:15 1:49:40 2:56:30 3:51:23 7:42:46
17:40 54:53 1:28:20 1:49:47 2:56:40 3:51:36 7:43:12
17:41 54:56 1:28:25 1:49:53 2:56:50 3:51:49 7:43:38
17:42 54:59 1:28:30 1:49:59 2:57:00 3:52:02 7:44:04
17:43 55:03 1:28:35 1:50:05 2:57:10 3:52:15 7:44:31
17:44 55:06 1:28:40 1:50:11 2:57:20 3:52:28 7:44:57
17:45 55:09 1:28:45 1:50:18 2:57:30 3:52:42 7:45:23
17:46 55:12 1:28:50 1:50:24 2:57:40 3:52:55 7:45:49
17:47 55:15 1:28:55 1:50:30 2:57:50 3:53:08 7:46:15
17:48 55:18 1:29:00 1:50:36 2:58:00 3:53:21 7:46:42
17:49 55:21 1:29:05 1:50:42 2:58:10 3:53:34 7:47:08
17:50 55:24 1:29:10 1:50:49 2:58:20 3:53:47 7:47:34
17:51 55:27 1:29:15 1:50:55 2:58:30 3:54:00 7:48:00
17:52 55:31 1:29:20 1:51:01 2:58:40 3:54:13 7:48:27
17:53 55:34 1:29:25 1:51:07 2:58:50 3:54:26 7:48:53
17:54 55:37 1:29:30 1:51:14 2:59:00 3:54:39 7:49:19
17:55 55:40 1:29:35 1:51:20 2:59:10 3:54:53 7:49:45
17:56 55:43 1:29:40 1:51:26 2:59:20 3:55:06 7:50:11
17:57 55:46 1:29:45 1:51:32 2:59:30 3:55:19 7:50:38
17:58 55:49 1:29:50 1:51:38 2:59:40 3:55:32 7:51:04
17:59 55:52 1:29:55 1:51:45 2:59:50 3:55:45 7:51:30

All running pace tables

Our handy running pace tables convert minute mile pace into 5km, 5 mile, 10km, 10 mile, Half Marathon & Marathon times. Simply select the minute mile pace you're aiming for and you can see the full list of times by the second.