Looking at pace training for a race or event?

Why not take part in one of our virtaul runs or challenges as part of your training and work on your target minute mile pace. A staggering 98% of women surveyed, felt being part of the Running Woman community, inspired, motivated or encouraged them to exercise.

19 minute mile pace table for 5km, 10km, ½ Marathon & Marathon

Running pace table for pacing between 19:00 minute / mile pace through to 19:59 minute / mile pace.

Min / mile pace 5 km 5 miles 10 km 10 miles ½ Marathon Marathon
19:00 59:02 1:35:00 1:58:04 3:10:00 4:09:05 8:18:09
19:01 59:05 1:35:05 1:58:10 3:10:10 4:09:18 8:18:36
19:02 59:08 1:35:10 1:58:16 3:10:20 4:09:31 8:19:02
19:03 59:11 1:35:15 1:58:22 3:10:30 4:09:44 8:19:28
19:04 59:14 1:35:20 1:58:28 3:10:40 4:09:57 8:19:54
19:05 59:17 1:35:25 1:58:35 3:10:50 4:10:10 8:20:21
19:06 59:20 1:35:30 1:58:41 3:11:00 4:10:23 8:20:47
19:07 59:24 1:35:35 1:58:47 3:11:10 4:10:36 8:21:13
19:08 59:27 1:35:40 1:58:53 3:11:20 4:10:50 8:21:39
19:09 59:30 1:35:45 1:59:00 3:11:30 4:11:03 8:22:05
19:10 59:33 1:35:50 1:59:06 3:11:40 4:11:16 8:22:32
19:11 59:36 1:35:55 1:59:12 3:11:50 4:11:29 8:22:58
19:12 59:39 1:36:00 1:59:18 3:12:00 4:11:42 8:23:24
19:13 59:42 1:36:05 1:59:24 3:12:10 4:11:55 8:23:50
19:14 59:45 1:36:10 1:59:31 3:12:20 4:12:08 8:24:16
19:15 59:48 1:36:15 1:59:37 3:12:30 4:12:21 8:24:43
19:16 59:52 1:36:20 1:59:43 3:12:40 4:12:34 8:25:09
19:17 59:55 1:36:25 1:59:49 3:12:50 4:12:48 8:25:35
19:18 59:58 1:36:30 1:59:55 3:13:00 4:13:01 8:26:01
19:19 1:00:01 1:36:35 2:00:02 3:13:10 4:13:14 8:26:28
19:20 1:00:04 1:36:40 2:00:08 3:13:20 4:13:27 8:26:54
19:21 1:00:07 1:36:45 2:00:14 3:13:30 4:13:40 8:27:20
19:22 1:00:10 1:36:50 2:00:20 3:13:40 4:13:53 8:27:46
19:23 1:00:13 1:36:55 2:00:27 3:13:50 4:14:06 8:28:12
19:24 1:00:16 1:37:00 2:00:33 3:14:00 4:14:19 8:28:39
19:25 1:00:19 1:37:05 2:00:39 3:14:10 4:14:32 8:29:05
19:26 1:00:23 1:37:10 2:00:45 3:14:20 4:14:46 8:29:31
19:27 1:00:26 1:37:15 2:00:51 3:14:30 4:14:59 8:29:57
19:28 1:00:29 1:37:20 2:00:58 3:14:40 4:15:12 8:30:24
19:29 1:00:32 1:37:25 2:01:04 3:14:50 4:15:25 8:30:50
19:30 1:00:35 1:37:30 2:01:10 3:15:00 4:15:38 8:31:16
19:31 1:00:38 1:37:35 2:01:16 3:15:10 4:15:51 8:31:42
19:32 1:00:41 1:37:40 2:01:22 3:15:20 4:16:04 8:32:08
19:33 1:00:44 1:37:45 2:01:29 3:15:30 4:16:17 8:32:35
19:34 1:00:47 1:37:50 2:01:35 3:15:40 4:16:30 8:33:01
19:35 1:00:51 1:37:55 2:01:41 3:15:50 4:16:44 8:33:27
19:36 1:00:54 1:38:00 2:01:47 3:16:00 4:16:57 8:33:53
19:37 1:00:57 1:38:05 2:01:54 3:16:10 4:17:10 8:34:20
19:38 1:01:00 1:38:10 2:02:00 3:16:20 4:17:23 8:34:46
19:39 1:01:03 1:38:15 2:02:06 3:16:30 4:17:36 8:35:12
19:40 1:01:06 1:38:20 2:02:12 3:16:40 4:17:49 8:35:38
19:41 1:01:09 1:38:25 2:02:18 3:16:50 4:18:02 8:36:04
19:42 1:01:12 1:38:30 2:02:25 3:17:00 4:18:15 8:36:31
19:43 1:01:15 1:38:35 2:02:31 3:17:10 4:18:28 8:36:57
19:44 1:01:19 1:38:40 2:02:37 3:17:20 4:18:42 8:37:23
19:45 1:01:22 1:38:45 2:02:43 3:17:30 4:18:55 8:37:49
19:46 1:01:25 1:38:50 2:02:49 3:17:40 4:19:08 8:38:15
19:47 1:01:28 1:38:55 2:02:56 3:17:50 4:19:21 8:38:42
19:48 1:01:31 1:39:00 2:03:02 3:18:00 4:19:34 8:39:08
19:49 1:01:34 1:39:05 2:03:08 3:18:10 4:19:47 8:39:34
19:50 1:01:37 1:39:10 2:03:14 3:18:20 4:20:00 8:40:00
19:51 1:01:40 1:39:15 2:03:21 3:18:30 4:20:13 8:40:27
19:52 1:01:43 1:39:20 2:03:27 3:18:40 4:20:26 8:40:53
19:53 1:01:46 1:39:25 2:03:33 3:18:50 4:20:40 8:41:19
19:54 1:01:50 1:39:30 2:03:39 3:19:00 4:20:53 8:41:45
19:55 1:01:53 1:39:35 2:03:45 3:19:10 4:21:06 8:42:11
19:56 1:01:56 1:39:40 2:03:52 3:19:20 4:21:19 8:42:38
19:57 1:01:59 1:39:45 2:03:58 3:19:30 4:21:32 8:43:04
19:58 1:02:02 1:39:50 2:04:04 3:19:40 4:21:45 8:43:30
19:59 1:02:05 1:39:55 2:04:10 3:19:50 4:21:58 8:43:56

All running pace tables

Our handy running pace tables convert minute mile pace into 5km, 5 mile, 10km, 10 mile, Half Marathon & Marathon times. Simply select the minute mile pace you're aiming for and you can see the full list of times by the second.